Peores películas del 2.008: Top 50 (Vizcaya)
Durante el año 2.008 se han estrenado en Vizcaya (España) 359 películas. De todas éstas tengo actualizadas hasta el momento 275.
Nota: Las películas que no tengo datos no están incluidas en la clasificación.
Para ver las mejores películas del 2.008 según el público de Vizcaya pinchar aquí.
Estas son las cincuenta peores películas que tengo actualizadas según el público de Vizcaya:
P. | Título | Director | Año | Vizcaya |
1.- | Disaster Movie | Jason Friedberg Aaron Seltzer | 2.008 | 2,299 |
2.- | La princesa de Nebraska | Wayne Wang | 2.007 | 2,528 |
3.- | Fay Grim | Hal Hartley | 2.006 | 2,899 |
4.- | Santos | Nicolás López | 2.008 | 2,962 |
5.- | El gurú del buen rollo | Marco Schnabel | 2.008 | 3,156 |
6.- | Una noche para morir | Nelson McCormick | 2.008 | 3,257 |
7.- | Euphoria | Ivan Vyrypayev | 2.007 | 3,402 |
8.- | Tiro en la cabeza | Jaime Rosales | 2.008 | 3,408 |
9.- | La lista de Carla | Marcel Schüpbach | 2.006 | 3,558 |
10.- | La vida en rojo | Andrés Linares | 2.008 | 3,595 |
11.- | Que parezca un accidente | Gerardo Herrero | 2.008 | 3,759 |
12.- | Mi ligue en apuros: Lovewrecked | Randal Kleiser | 2.005 | 3,937 |
13.- | The Women | Diane English | 2.008 | 3,954 |
14.- | High School Musical 3: Fin de curso | Kenny Ortega | 2.008 | 3,959 |
15.- | Hannah Montana & Miley Cyrus: Best of Both Worlds | Bruce Hendricks | 2.008 | 4,004 |
16.- | Aprendiz de caballero | David Leland | 2.007 | 4,028 |
17.- | Mortadelo y Filemón: Misión salvar la tierra | Miguel Bardem | 2.007 | 4,056 |
18.- | Superhero Movie | Graig Mazin | 2.008 | 4,077 |
19.- | Questa notte è ancora nostra (La noche es nuestra) | Paolo Genovese Luca Miniero | 2.008 | 4,127 |
20.- | Ríos y mareas | Thomas Riedelsheimer | 2.001 | 4,136 |
21.- | RH+: El vampiro de Sevilla | Antonio Zurera | 2.006 | 4,262 |
22.- | Bobby Z | John Herzfeld | 2.007 | 4,288 |
23.- | Bangkok Dangerous | Oxide Pang Danny Pang | 2.008 | 4,306 |
24.- | The Contract | Bruce Beresford | 2.006 | 4,307 |
25.- | Atrapado en un pirado: Meet Dave | Brian Robbins | 2.008 | 4,330 |
26.- | Andalucía | Alain Gomis | 2.007 | 4,335 |
27.- | Abrígate | Ramón Costafreda | 2.007 | 4,375 |
28.- | Passengers | Rodrigo García | 2.008 | 4,437 |
29.- | Como locos… a por el oro | Andy Tennant | 2.008 | 4,506 |
30.- | La Conjura de El Escorial | Antonio de El Real | 2.008 | 4,518 |
31.- | The Spirit | Frank Miller | 2.008 | 4,572 |
32.- | Una conejita en el campus | Fred Wolf | 2.008 | 4,584 |
33.- | Rivales | Fernando Colomo | 2.008 | 4,599 |
34.- | Babylon | Mathieu Kassovitz | 2.008 | 4,644 |
35.- | Sexykiller | Miguel Martí | 2.008 | 4,653 |
36.- | La momia 3: La tumba del emperador Dragón | Rob Cohen | 2.008 | 4,671 |
37.- | Cosmos | Diego Fandos | 2.007 | 4,692 |
38.- | El juego del matrimonio | Ira Sachs | 2.007 | 4,747 |
39.- | Max Payne | John Moore | 2.008 | 4,755 |
40.- | Diario de una ninfómana | Christian Molina | 2.008 | 4,760 |
41.- | El Greco | Yannis Smaragdis | 2.007 | 4,786 |
42.- | Hellion: El ángel caído | Stewart Hendler | 2.007 | 4,829 |
43.- | Gente poco corriente: Fierce People | Griffin Dunne | 2.005 | 4,836 |
44.- | 88 Minutos | Jon Avnet | 2.007 | 4,875 |
45.- | Tres mujeres y un plan | Callie Khouri | 2.008 | 4,880 |
46.- | Olentzero: La hora de los regalos | Gorka Sesma | 2.008 | 4,885 |
47.- | Carlitos y el campo de los sueños | Jesús del Cerro | 2.008 | 4,899 |
48.- | 3:19 | Dany Saadia | 2.008 | 4,912 |
49.- | Zohan: Licencia para peinar | Dennis Dugan | 2.008 | 4,913 |
50.- | Los años desnudos: Clasificada S | Félix Sabroso Dunia Ayaso | 2.008 | 4,941 |
Comentarios
Publicar un comentario