Mejores películas del 2.008: Top 50 (España)
Durante el año 2.008 se han estrenado en Vizcaya (España) 359 películas. De todas éstas tengo actualizadas hasta el momento 159.
Estas son las cincuenta mejores películas que tengo actualizadas según el público de España:
P. | Título | Director | Año | España |
1.- | Wall·E: Batallón de limpieza | Adrew Stanton | 2.008 | 6,774 |
2.- | Indiana Jones: El reino de la calavera de cristal | Steven Spielberg | 2.008 | 6,375 |
3.- | Honeydripper | John Sayles | 2.007 | 6,216 |
4.- | Hancock | Peter Berg | 2.008 | 6,028 |
5.- | No es país para viejos | Joel Coen Ethan Coen | 2.007 | 6,014 |
6.- | Lo mejor de mí | Roser Aguilar | 2.007 | 5,960 |
7.- | Crepúsculo | Catherine Hardwicke | 2.008 | 5,901 |
8.- | Los extraños | Bryan Bertino | 2.008 | 5,728 |
9.- | Al otro lado | Fatih Akin | 2.007 | 5,599 |
10.- | Reflejos | Alexandre Aja | 2.008 | 5,596 |
11.- | Mamma Mia! | Phyllida Lloyd | 2.008 | 5,572 |
12.- | Horton | Jimmy Hayward Steve Nartino | 2.008 | 5,499 |
13.- | 4 meses, 3 semanas, 2 días | Cristian Mungiu | 2.007 | 5,498 |
14.- | Oh, Jerusalén | Elie Chouraqui | 2.006 | 5,437 |
15.- | Zohan: Licencia para peinar | Dennis Dugan | 2.008 | 5,418 |
16.- | Hellboy 2: El ejército dorado | Guillermo del Toro | 2.008 | 5,364 |
17.- | Venganza | Pierre Morel | 2.008 | 5,335 |
18.- | La momia 3: La tumba del emperador Dragón | Rob Cohen | 2.008 | 5,242 |
19.- | Mongol | Sergei Bodrov | 2.007 | 5,159 |
20.- | Wanted: Se busca | Timur Bekmambetov | 2.008 | 5,143 |
21.- | Iron Man | Jon Favreau | 2.008 | 5,127 |
22.- | Los falsificadores | Stefan Ruzowitzky | 2.007 | 5,122 |
23.- | Jumper | Doug Liman | 2.008 | 5,022 |
24.- | La noche es nuestra | James Gray | 2.007 | 5,013 |
25.- | Pretextos | Silvia Munt | 2.008 | 4,982 |
26.- | Cuatro vidas | Jieho Lee | 2.007 | 4,975 |
27.- | Antes que el diablo sepa que has muerto | Sidney Lumet | 2.007 | 4,964 |
28.- | 21 Black Jack | Robert Luketic | 2.008 | 4,897 |
29.- | Asesinato justo | Jon Avnet | 2.008 | 4,839 |
30.- | Dejad de quererme | Jean Becker | 2.008 | 4,823 |
31.- | Fuera de carta | Nacho García Velilla | 2.008 | 4,781 |
32.- | Sexo en Nueva York: La película | Michael Patrick King | 2.008 | 4,737 |
33.- | El increíble Hulk | Louis Leterrier | 2.008 | 4,725 |
34.- | La escafandra y la mariposa | Julian Schnabel | 2.007 | 4,714 |
35.- | La edad de la ignorancia | Denys Arcand | 2.007 | 4,708 |
36.- | Paso de ti | Nicholas Stoller | 2.008 | 4,692 |
37.- | Posdata: Te quiero | Richard LaGravenese | 2.007 | 4,673 |
38.- | El baño del Papa | César Charlone Enrique Fernández | 2.007 | 4,665 |
39.- | Superagente 86: De película | Peter Segal | 2.008 | 4,658 |
40.- | Caos calmo | Antonio Grimaldi | 2.008 | 4,637 |
41.- | Euphoria | Ivan Virypayev | 2.007 | 4,623 |
42.- | La niebla de Stephen King | Frank Darabont | 2.007 | 4,622 |
43.- | Algo pasa en las Vegas | Tom Vaughan | 2.008 | 4,603 |
44.- | Caramel | Nadine Labaki | 2.007 | 4,452 |
45.- | Death Race: La carrera de la muerte | Paul W. S. Anderson | 2.008 | 4,452 |
46.- | Elegy | Isabel Coixet | 2.008 | 4,449 |
47.- | El reino prohibido | Rob Minkoff | 2.008 | 4,436 |
48.- | El cuerno de la abundancia | Juan Carlos Tabío | 2.008 | 4,427 |
49.- | Escondidos en Brujas | Martin McDonagh | 2.008 | 4,398 |
50.- | El incidente: The Happening | M. Night Syamalan | 2.008 | 4,392 |
Comentarios
Publicar un comentario