Mejores películas del 2.009: Top 50 (Crítica)
Durante el año 2.009 se han estrenado en Vizcaya (España) 334 películas.
Estas son las cincuenta mejores películas que tengo actualizadas según los críticos:
P. | Título | Director | Año | Crítica |
1.- | El curioso caso de Benjamin Button | David Fincher | 2.008 | 8,284 |
2.- | Gran Torino | Clint Eastwood | 2.008 | 8,277 |
3.- | Up | Pete Docter Bob Peterson | 2.009 | 8,169 |
4.- | El secreto de sus ojos | Juan José Campanella | 2.009 | 8,122 |
5.- | Slumdog Millionaire | Danny Boyle Loveleen Tandan | 2.008 | 8,038 |
6.- | Avatar | James Cameron | 2.009 | 8,031 |
7.- | Celda 211 | Daniel Monzón | 2.009 | 7,900 |
8.- | Vals con Bashir | Ari Folman | 2.008 | 7,730 |
9.- | Malditos bastardos | Quentin Tarantino | 2.009 | 7,701 |
10.- | Mi nombre es Harvey Milk | Gus Van Sant | 2.008 | 7,693 |
11.- | Déjame entrar: Let the Right One In | Tomas Alfredson | 2.008 | 7,646 |
12.- | Ponyo en el acantilado | Hayao Miyazaki | 2.008 | 7,630 |
13.- | Toy Story (Reestreno) | John Lasseter | 1.995 | 7,599 |
14.- | Los mundos de Coraline | Henry Selick | 2.009 | 7,576 |
15.- | Still Walking: Caminando | Hirokazu Kore-eda | 2.008 | 7,546 |
16.- | Revolutionary Road | Sam Mendes | 2.008 | 7,539 |
17.- | La duda | John Patrick Shanley | 2.008 | 7,539 |
18.- | Star Trek | J. J. Abrams | 2.009 | 7,507 |
19.- | Despedidas | Yôjirô Takita | 2.008 | 7,423 |
20.- | El desafío: Frost contra Nixon | Ron Howard | 2.008 | 7,414 |
21.- | Rocknrolla | Guy Ritchie | 2.008 | 7,393 |
22.- | Mad detective | Johnnie To Wai Ka-fai | 2.007 | 7,339 |
23.- | La clase | Laurent Cantet | 2.008 | 7,338 |
24.- | Mishima: Una vida en cuatro capítulos (Reestreno) | Paul Schrader | 1.985 | 7,283 |
25.- | El lector | Stephen Daldry | 2.008 | 7,263 |
26.- | Siete almas | Gabriele Muccino | 2.008 | 7,240 |
27.- | El luchador | Darren Aronofsky | 2.008 | 7,231 |
28.- | Oceanworld | François Mantello Jean-Jacques Mantello | 2.009 | 7,183 |
29.- | Un cuento de Navidad | Arnaud Desplechin | 2.008 | 7,154 |
30.- | The Visitor | Tom McCarthy | 2.007 | 7,138 |
31.- | Man on Wire | James Marsh | 2.008 | 7,138 |
32.- | Control | Anton Corbijn | 2.007 | 7,115 |
33.- | Donde viven los monstruos | Spike Jonza | 2.009 | 7,099 |
34.- | El primer día del resto de tu vida | Rémi Bezançon | 2.008 | 7,069 |
35.- | Moon | Duncan Jones | 2.009 | 7,053 |
36.- | Resistencia | Edward Zwick | 2.008 | 7,032 |
37.- | Flame & Citron | Ole Christian Madsen | 2.008 | 7,009 |
38.- | Si la cosa funciona | Woody Allen | 2.009 | 6,992 |
39.- | La caja de Pandora | Yesim Ustaoglu | 2.008 | 6,976 |
40.- | (500) Días juntos | Marc Webb | 2.009 | 6,969 |
41.- | Cerezos en flor | Doris Dörrie | 2.008 | 6,961 |
42.- | El imaginario del Doctor Parnassus | Terry Gilliam | 2.009 | 6,953 |
43.- | Sicko | Michael Moore | 2.007 | 6,931 |
44.- | Julia | Éric Zonca | 2.008 | 6,900 |
45.- | Enemigos públicos | Michael Mann | 2.009 | 6,899 |
46.- | Bienvenidos a Zombieland | Ruben Fleischer | 2.009 | 6,892 |
47.- | Ágora | Alejandro Amenábar | 2.009 | 6,885 |
48.- | District 9 | Neill Blomkamp | 2.009 | 6,862 |
49.- | Sin nombre | Cary Fukunaga | 2.009 | 6,853 |
50.- | El truco del manco | Santiago A. Zannou | 2.008 | 6,838 |
Comentarios
Publicar un comentario