Mejores películas del 2.009: Top 50 (Vizcaya)
Durante el año 2.009 se han estrenado en Vizcaya (España) 334 películas.
Para ver las peores películas del 2.009 según el público de Vizcaya pinchar aquí.
Estas son las cincuenta mejores películas que tengo actualizadas según el público de Vizcaya:
P. | Título | Director | Año | Vizcaya |
1.- | El curioso caso de Benjamin Button | David Fincher | 2.008 | 8,696 |
2.- | Avatar | James Cameron | 2.009 | 8,641 |
3.- | Gran Torino | Clint Eastwood | 2.008 | 8,617 |
4.- | Up | Pete Doctel Bob Peterson | 2.009 | 8,557 |
5.- | Slumdog Millionaire | Danny Boyle | 2.008 | 8,478 |
6.- | Celda 211 | Daniel Monzón | 2.009 | 8,338 |
7.- | El secreto de sus ojos | Juan José Campanella | 2.009 | 8,324 |
8.- | Ponyo en el acantilado | Hayao Miyazaki | 2.008 | 8,241 |
9.- | Los mundos de Coraline | Henry Selick | 2.009 | 8,094 |
10.- | Revolutionary Road | Sam Mendes | 2.008 | 8,077 |
11.- | Donde viven los monstruos | Spike Jonze | 2.009 | 8,015 |
12.- | Malditos bastardos | Quentin Tarantino | 2.009 | 7,956 |
13.- | Mi nombre es Harvey Milk | Gus Van Sant | 2.008 | 7,952 |
14.- | Déjame entrar: Let the Right One In | Tomas Alfredson | 2.008 | 7,923 |
15.- | Star Trek | J. J. Abrams | 2.009 | 7,918 |
16.- | Cinco días en Saigón | Stephane Gauger | 2.007 | 7,820 |
17.- | Arráncame la vida | Roberto Sneider | 2.008 | 7,804 |
18.- | Vals con Bashir | Ari Folman | 2.008 | 7,802 |
19.- | La duda | John Patrick Shanley | 2.008 | 7,739 |
20.- | El lector: The Reader | Stephen Daldry | 2.008 | 7,710 |
21.- | Toy Story (Reestreno) | John Lasseter | 1.995 | 7,641 |
22.- | Oceanworld | François Mantello Jean-Jacques Mantello | 2.009 | 7,595 |
23.- | RocknRolla | Guy Ritchie | 2.008 | 7,545 |
24.- | Mad Detective | Johnnie To Wai Ka-Fai | 2.007 | 7,543 |
25.- | Control | Anton Corbijn | 2.007 | 7,541 |
26.- | Still Walking: Caminando | Hirokazu Koreeda | 2.008 | 7,523 |
27.- | La clase: Entre les murs | Laurent Cantet | 2.008 | 7,509 |
28.- | El luchador | Darren Aronofsky | 2.008 | 7,501 |
29.- | El desafío: Frost contra Nixon | Ron Howard | 2.008 | 7,488 |
30.- | The Visitor | Thomas McCarty | 2.007 | 7,464 |
31.- | Siete almas | Gabrielle Muccino | 2.008 | 7,438 |
32.- | Resistencia | Edward Zwick | 2.008 | 7,437 |
33.- | Animal Channel | Maite Ruiz de Austri | 2.008 | 7,437 |
34.- | Bienvenidos a Zombieland | Ruben Fleischer | 2.009 | 7,400 |
35.- | Enemigos públicos | Michael Mann | 2.009 | 7,358 |
36.- | El año que mis padres se fueron de vacaciones | Cao Hamburger | 2.006 | 7,339 |
37.- | Flame and Citron | Ole Christian Madsen | 2.008 | 7,320 |
38.- | Arropiero: el vagabundo de la muerte | Carles Balagué | 2.008 | 7,312 |
39.- | Mishima: Una vida en cuatro capítulos (Reestreno) | Paul Schrader | 1.985 | 7,281 |
40.- | Un cuento de Navidad | Arnaud Desplechin | 2.008 | 7,256 |
41.- | Repo! The Genetic Opera | Darren Lynn Bousman | 2.008 | 7,222 |
42.- | Cerezos en flor | Doris Dörrie | 2.008 | 7,219 |
43.- | Resacón en Las Vegas | Todd Phillips | 2.009 | 7,175 |
44.- | Ágora | Alejandro Amenábar | 2.009 | 7,169 |
45.- | Si la cosa funciona | Woody Allen | 2.009 | 7,164 |
46.- | Mal día para pescar | Álvaro Brechner | 2.009 | 7,155 |
47.- | In the Loop | Armando Iannucci | 2.009 | 7,149 |
48.- | Tres días con la familia | Mar Coll | 2.009 | 7,132 |
49.- | (500) días juntos | Mark Webb | 2.009 | 7,085 |
50.- | La sombra del poder | Kevin McDonald | 2.009 | 7,077 |
Comentarios
Publicar un comentario