Peores películas del 2.009: Top 50 (Vizcaya)
Durante el año 2.009 se han estrenado en Vizcaya (España) 334 películas.
Nota: Las películas que no tengo datos no están incluidas en la clasificación.
Para ver las mejores películas del 2.009 según el público de Vizcaya pinchar aquí.
Estas son las cincuenta peores películas que tengo actualizadas según el público de Vizcaya:
P. | Título | Director | Año | Vizcaya |
1.- | Jonás Brothers: The 3D Concert Experience | Bruce Hendricks | 2.009 | 2,270 |
2.- | Moonwalker (Reestreno) | Jim Blashfield Colin Chilvers | 1.988 | 2,809 |
3.- | Secretos de cocina: Sukaldeko Kontuak | Aizpea Goenága | 2.008 | 2,830 |
4.- | Mentiras y gordas | Alfonso Albacete David Menkes | 2.008 | 3,178 |
5.- | Hoy no se fía, mañana sí | Francisco Avizanda | 2.008 | 3,207 |
6.- | Blue Bird | Mijke de Jong | 2.004 | 3,211 |
7.- | Dragonball: Evolution | James Wong | 2.009 | 3,215 |
8.- | El kaserón | Pau Martínez | 2.008 | 3,261 |
9.- | La noche de su vida | Chris Columbus | 2.009 | 3,379 |
10.- | Naranjo en flor | Antonio González Vigil | 2.008 | 3,480 |
11.- | A la deriva | Ventura Pons | 2.009 | 3,553 |
12.- | La máquina de pintar nubes | Aitor Mazo Patxo Tellería | 2.009 | 3,571 |
13.- | El canto del loco: La película | Piluca Villalaín | 2.009 | 3,575 |
14.- | Pluk y su grúa: Pluk eta bere garabia | Ben Sombogaart Pieter van Rijn | 2.004 | 3,627 |
15.- | Miss Marzo | Zach Cregger Trevor Moore | 2.009 | 3,642 |
16.- | Un chihuahua en Beverly Hills | Raja Gosnell | 2.008 | 3,692 |
17.- | Bullying | Josetxo San Mateo | 2.009 | 3,766 |
18.- | 12 trampas | Renny Harlin | 2.009 | 3,805 |
19.- | Eloïse | Jesús Garay | 2.009 | 3,827 |
20.- | La madre de él | Vince Di Meglio | 2.008 | 3,864 |
21.- | Una mamá en apuros | Katherine Dieckmann | 2.009 | 3,919 |
22.- | Street Fighter: La leyenda | Andrzej Bartkowiak | 2.009 | 4,029 |
23.- | Winky y el Caballo Mágico | Mischa Kamp | 2.007 | 4,037 |
24.- | Checkpoint Rock: Canciones desde Palestina | Fermín Muguruza | 2.009 | 4,045 |
25.- | Destino Final IV | David R. Ellis | 2.009 | 4,057 |
26.- | No-Do | Elio Quiroga | 2.009 | 4,061 |
27.- | Alvin y las ardillas 2 | Betty Thomas | 2.009 | 4,090 |
28.- | Utopía | Lucho Iglesias Álex Ruiz | 2.008 | 4,116 |
29.- | Año Uno | Harold Ramis | 2.009 | 4,148 |
30.- | En el nombre del Rey | Uwe Boll | 2.007 | 4,181 |
31.- | 7 minutos | Daniela Féjerman | 2.009 | 4,203 |
32.- | Shorts: La piedra mágica | Robert Rodríguez | 2.009 | 4,219 |
33.- | Obsesionada | Steve Shill | 2.009 | 4,232 |
34.- | Fuga de cerebros | Fernando González | 2.009 | 4,235 |
35.- | La semilla del mal | David S. Goyer | 2.008 | 4,310 |
36.- | Ejecutiva en apuros | Jonas Elmer | 2.009 | 4,316 |
37.- | Flores negras | David Carreras | 2.008 | 4,330 |
38.- | Háblame de amor | Silvio Muccino | 2.008 | 4,332 |
39.- | El albergue rojo | Gérard Krawczyk | 2.007 | 4,341 |
40.- | El zorro ladrón: Barriola, San Adriango Azeria | Juanba Berasategi | 2.008 | 4,366 |
41.- | Castillos de cartón | Salvador García Ruiz | 2.009 | 4,401 |
42.- | The Frost | Ferrán Audí | 2.009 | 4,411 |
43.- | Un buen hombre | Juan Martínez Moreno | 2.009 | 4,434 |
44.- | Liverpool | Lisandro Alonso | 2.008 | 4,447 |
45.- | Tenderness | John Polson | 2.008 | 4,475 |
46.- | Hermandad de sangre | Stewart Hendler | 2.009 | 4,484 |
47.- | Los muertos van deprisa | Ángel de la Cruz | 2.008 | 4,489 |
48.- | Pájaros muertos | Guillermo Sempere Jorge Sempere | 2.008 | 4,492 |
49.- | El juego del ahorcado | Manuel Gómez Pereira | 2.008 | 4,533 |
50.- | Hannah Montana: La película | Peter Chelsom | 2.009 | 4,547 |
¿De dónde sacas los datos de las calificaciones?
ResponderEliminar