Mejores películas del 2.008: Top 50 (Crítica)
Durante el año 2.008 se han estrenado en Vizcaya (España) 359 películas. De todas éstas tengo actualizadas hasta el momento 282.
Estas son las cincuenta mejores películas que tengo actualizadas según los críticos:
P. | Título | Director | Año | Crítica |
1.- | WALL·E: Batallón de limpieza | Andrew Stanton | 2.008 | 8,269 |
2.- | U2 3D | Catherine Owens Mark Pellington | 2.007 | 7,961 |
3.- | El caballero Oscuro | Christopher Nolan | 2.008 | 7,900 |
4.- | Tropa de Élite | José Padilha | 2.007 | 7,807 |
5.- | Al otro lado | Fatih Akin | 2.007 | 7,730 |
6.- | This is England | Shane Meadows | 2.006 | 7,723 |
7.- | No es país para viejos | Ethan Coen Joel Coen | 2.007 | 7,715 |
8.- | Cometas en el cielo | Marc Foster | 2.007 | 7,646 |
9.- | La escafandra y la mariposa | Julian Schnabel | 2.007 | 7,622 |
10.- | Joe Strummer: Vida y muerte de un cantante | Julien Temple | 2.007 | 7,546 |
11.- | Quemar después de leer | Ethan Coen Joel Coen | 2.008 | 7,538 |
12.- | Mujeres al borde de un ataque de nervios (Reestreno) | Pedro Almodóvar | 1.988 | 7,521 |
13.- | Bella | Alejandro Gómez Monteverde | 2.006 | 7,486 |
14.- | Gomorra | Matteo Garrone | 2.008 | 7,461 |
15.- | El edificio Yacobian | Marwan Hamed | 2.006 | 7,448 |
16.- | La ola | Dennis Gansel | 2.008 | 7,430 |
17.- | Bolt | Byron Howard Chris Williams | 2.008 | 7,416 |
18.- | Somers Town | Shane Meadows | 2.008 | 7,415 |
19.- | 4 meses, 3 semanas, 2 días | Cristian Mungiu | 2.007 | 7,391 |
20.- | El intercambio: The Changeling | Clint Eastwood | 2.008 | 7,369 |
21.- | Hacia rutas salvajes | Sean Penn | 2.007 | 7,369 |
22.- | Pesadilla antes de Navidad (Reestreno) | Tim Burtom | 1.993 | 7,318 |
23.- | La familia Savages | Tamara Jenkins | 2.007 | 7,285 |
24.- | Buda explotó por vergüenza | Hana Makhmalbaf | 2.007 | 7,261 |
25.- | Mil años de oración | Wayne Wang | 2.007 | 7,261 |
26.- | Antes que el diablo sepa que has muerto | Sidney Lumet | 2.007 | 7,245 |
27.- | Asuntos privados en lugares públicos | Alain Resnais | 2.006 | 7,230 |
28.- | La noche es nuestra | James Gray | 2.007 | 7,146 |
29.- | Juno | Jason Reitman | 2.007 | 7,108 |
30.- | Il Divo | Paolo Sorrentino | 2.008 | 7,107 |
31.- | Los falsificadores | Stefan Ruzowitzky | 2.007 | 7,092 |
32.- | El tren de las 3:10 | James Mangold | 2.007 | 7,054 |
33.- | Líbranos del mal: Deliver Us From Evil | Amy Berg | 2.006 | 7,053 |
34.- | Buscando un beso a medianoche | Alex Holdridge | 2.007 | 7,046 |
35.- | Hace mucho que te quiero | Philippe Claudel | 2.008 | 7,038 |
36.- | Estómago | Marcos Jorge | 2.007 | 7,008 |
37.- | Venganza: Taken | Pierre Morel | 2.008 | 7,000 |
38.- | La banda nos visita | Eran Kolorin | 2.007 | 6,999 |
39.- | En un mundo libre… | Ken Loach | 2.007 | 6,977 |
40.- | The Fall: El sueño de Alexandria | Tarsem Singh | 2.006 | 6,976 |
41.- | Viaje a Darjeeling | Wes Anderson | 2.007 | 6,955 |
42.- | Los limoneros | Eran Riklis | 2.008 | 6,946 |
43.- | Las horas del verano | Olivier Assayas | 2.008 | 6,930 |
44.- | El baño del Papa | César Charlone Enrique Fernández | 2.007 | 6,923 |
45.- | El niño con el pijama de rayas | Mark Herman | 2.008 | 6,923 |
46.- | En el valle de Elah | Paul Haggis | 2.007 | 6,908 |
47.- | California Dreamin’ | Cristian Nemescu | 2.007 | 6,869 |
48.- | Aleksandra: Alexandra | Alexandr Sokurov | 2.007 | 6,830 |
49.- | Corazones rebeldes: Young at Heart | Stephen Walker | 2.007 | 6,815 |
50.- | Escondidos en Brujas | Martin McDonagh | 2.008 | 6,807 |
Comentarios
Publicar un comentario