Mejores películas del 2.008: Top 50 (Vizcaya)
Durante el año 2.008 se han estrenado en Vizcaya (España) 359 películas. De todas éstas tengo actualizadas hasta el momento 270.
Para ver las peores películas del 2.008 según el público de Vizcaya pinchar aquí.
Estas son las cincuenta mejores películas que tengo actualizadas según el público de Vizcaya:
P. | Título | Director | Año | Vizcaya |
1.- | El lince perdido | Manuel Sicilia Raúl García | 2.008 | 9,068 |
2.- | WALL·E: Batallón de limpieza | Andrew Stanton | 2.008 | 8,897 |
3.- | Tropa de Élite | José Padilha | 2.007 | 8,834 |
4.- | El Caballero Oscuro | Christopher Nolan | 2.008 | 8,724 |
5.- | Il Divo | Paolo Sorrentino | 2.008 | 8,613 |
6.- | No es país para viejos | Ethan Coen Joel Coen | 2.007 | 8,416 |
7.- | El intercambio | Clint Eastwood | 2.008 | 8,277 |
8.- | U2 3D | Mark Pellington Catherine Owens | 2.007 | 8,145 |
9.- | Al otro lado | Fatih Akin | 2.007 | 8,115 |
10.- | Buscando un beso a medianoche | Alex Holdridge | 2.007 | 8,102 |
11.- | Un gran día para ellas | Bharat Nalluri | 2.008 | 8,040 |
12.- | La escafandra y la mariposa | Julian Schnabel | 2.007 | 7,996 |
13.- | Cometas en el cielo | Marc Foster | 2.007 | 7,976 |
14.- | Gomorra | Matteo Garrone | 2.008 | 7,907 |
15.- | Quemar después de leer | Ethan Coen Joel Coen | 2.008 | 7,892 |
16.- | La noche es nuestra | James Gray | 2.007 | 7,860 |
17.- | Pesadilla antes de Navidad (Reestreno) | Tim Burton | 1.993 | 7,823 |
18.- | Bolt | Chris Williams Byron Howard | 2.008 | 7,804 |
19.- | This is England | Shane Meadows | 2.006 | 7,787 |
20.- | Estómago | Marcos Jorge | 2.007 | 7,765 |
21.- | Los falsificadores | Stefan Ruzowitzky | 2.007 | 7,737 |
22.- | La ola | Dennis Gansel | 2.008 | 7,732 |
23.- | Vicky, Cristina, Barcelona | Woody Allen | 2.008 | 7,712 |
24.- | Buda explotó por vergüenza | Hana Makhmalbaf | 2.007 | 7,711 |
25.- | El edificio Yacobian | Marwan Hamed | 2.006 | 7,704 |
26.- | Romanzo Criminale | Michele Placido | 2.005 | 7,688 |
27.- | Mujeres al borde de un ataque de nervios (Reestreno) | Pedro Almodóvar | 1.988 | 7,676 |
28.- | Honeydripper | John Sayles | 2.007 | 7,643 |
29.- | Bella | Alejandro Gómez Monteverde | 2.006 | 7,581 |
30.- | Antes que el diablo sepa que has muerto | Sidney Lumet | 2.007 | 7,573 |
31.- | 4 meses, 3 semanas y 2 días | Cristian Mungiu | 2.007 | 7,551 |
32.- | Joe Strummer: Vida y muerte de un cantante | Julien Temple | 2.007 | 7,482 |
33.- | Líbranos del mal: Deliver Us From Evil | Amy Berg | 2.006 | 7,475 |
34.- | La familia Savages | Tamara Jenkins | 2.007 | 7,471 |
35.- | Somers Town | Shane Meadows | 2.008 | 7,470 |
36.- | Las horas del verano | Olivier Assayas | 2.008 | 7,465 |
37.- | Red de mentiras | Ridley Scott | 2.008 | 7,460 |
38.- | Viaje a Darjeeling | Wes Anderson | 2.007 | 7,443 |
39.- | California Dreamin’ | Cristian Nemescu | 2.007 | 7,439 |
40.- | Mil años de oración | Wayne Wang | 2.007 | 7,429 |
41.- | My Blueberry Nights | Wong Kar-Wai | 2.007 | 7,384 |
42.- | Venganza | Pierre Morel | 2.008 | 7,366 |
43.- | Los limoneros | Eran Riklis | 2.008 | 7,359 |
44.- | Juno | Jason Reitman | 2.007 | 7,307 |
45.- | Appaloosa | Ed Harris | 2.008 | 7,301 |
46.- | Madagascar 2 | Eric Darnell Tom McGrath | 2.008 | 7,276 |
47.- | Happy: Un cuento sobre la felicidad | Mike Leigh | 2.008 | 7,260 |
48.- | Di que sí | Peyton Reed | 2.008 | 7,253 |
49.- | Aleksandra: Alexandra | Alexandr Sokurov | 2.007 | 7,245 |
50.- | Hacia rutas salvajes: Into the Wild | Sean Penn | 2.007 | 7,240 |
Comentarios
Publicar un comentario