Durante el año 2.010 y hasta el 07-09-2.010 se han estrenado en Vizcaya (España) 219 películas. De todas éstas tengo actualizadas hasta el momento 219.
Para ver las peores películas del 2.010 según el público de Vizcaya pinchar aquí.
Estas son las cincuenta mejores películas que tengo actualizadas según el público de Vizcaya:
P. | Título | Director | Año | Vizcaya |
1.- | Toy Story 3 | Lee Unkrich | 2.010 | 8,527 |
2.- | The Cove | Louie Psihoyos | 2.009 | 8,183 |
3.- | La naranja mecánica (Reestreno) | Stanley Kubrick | 1.971 | 8,050 |
4.- | Un profeta | Jacques Audiard | 2.009 | 7,989 |
5.- | Shutter Island | Martin Scorsese | 2.010 | 7,988 |
6.- | La cinta blanca | Michael Haneke | 2.009 | 7,949 |
7.- | Origen: Inception | Christopher Nolan | 2.010 | 7,904 |
8.- | Lourdes | Jessica Hausner | 2.009 | 7,824 |
9.- | Cómo entrenar a tu dragón | Dean DeBlois Chris Sanders | 2.010 | 7,798 |
10.- | Fantástico Sr. Fox | Wes Anderson | 2.009 | 7,761 |
11.- | El escritor: The Ghost Writer | Roman Polanski | 2.010 | 7,749 |
12.- | Los caminos de la memoria | José Luis Peñafuerte | 2.009 | 7,695 |
13.- | Toy Story 2 (Reestreno) | John Lasseter | 1.999 | 7,650 |
14.- | La nana | Sebastián Silva | 2.009 | 7,640 |
15.- | Kick-Ass: Listo para machacar | Matthew Vaughn | 2.010 | 7,599 |
16.- | Yuki & Nina | Nobuhiro Suwa Hippolyte Girardot | 2.009 | 7,550 |
17.- | Invictus | Clint Eastwood | 2.009 | 7,525 |
18.- | Up in the Air | Jason Reitman | 2.009 | 7,460 |
19.- | Océanos | Jacques Perrin Jacques Cluzaud | 2.009 | 7,456 |
20.- | Ne Change Rien | Pedro Costa | 2.009 | 7,417 |
21.- | 80 Egunean: En 80 días | José Mari Goenaga Jon Garaño | 2.010 | 7,392 |
22.- | En tierra hostil: The Hurt Locker | Kathryn Bigelow | 2.008 | 7,392 |
23.- | El silencio de Lorna | Jean-Pierre Dardenne Luc Dardenne | 2.008 | 7,389 |
24.- | Two Lovers | James Gray | 2.008 | 7,328 |
25.- | I’m Not There | Todd Haynes | 2.007 | 7,291 |
26.- | La última cima | Juan Manuel Cotelo | 2.010 | 7,280 |
27.- | Green Zone: Distrito protegido | Paul Greengrass | 2.010 | 7,275 |
28.- | A propósito de Elly | Asghar Farhadi | 2.009 | 7,241 |
29.- | Ciudad de vida y muerte | Lu Chuan | 2.009 | 7,213 |
30.- | Sherlock Holmes | Guy Ritchie | 2.009 | 7,205 |
31.- | Ajami | Scandar Copti Yaron Shani | 2.009 | 7,192 |
32.- | El concierto | Radu Mihaileanu | 2.009 | 7,183 |
33.- | Corazón rebelde: Crazy Heart | Scott Cooper | 2.009 | 7,124 |
34.- | Garbo, el espía: El hombre que salvó el mundo | Edmon Roch | 2.009 | 7,105 |
35.- | Un hombre soltero | Tom Ford | 2.009 | 7,101 |
36.- | Acantilado rojo | John Woo | 2.009 | 7,091 |
37.- | Tiana y el sapo | Ron Clements John Musker | 2.009 | 7,089 |
38.- | The Road: La carretera | John Hillcoat | 2.009 | 7,080 |
39.- | Mujeres de El Cairo | Yousry Nasrallah | 2.009 | 7,066 |
40.- | Un tipo serio | Ethan Coen Joel Coen | 2.009 | 7,035 |
41.- | An Education: Una educación | Lone Scherfig | 2.009 | 7,027 |
42.- | Soul Kitchen | Fatih Akin | 2.009 | 7,012 |
43.- | Precious | Lee Daniels | 2.009 | 6,994 |
44.- | Canino | Giorgos Lanthimos | 2.009 | 6,988 |
45.- | Número 9 | Shane Acker | 2.009 | 6,956 |
46.- | Welcome | Philippe Lioret | 2.009 | 6,952 |
47.- | Honeymoons: Lunas de miel | Goran Paskaljevic | 2.009 | 6,932 |
48.- | Arena | Günter Schwaiger | 2.009 | 6,916 |
49.- | Fish Tank | Andrea Arnold | 2.009 | 6,856 |
50.- | Todos están bien | Kirk Jones | 2.009 | 6,845 |
Comentarios
Publicar un comentario