Durante el año 2.010 y hasta el 09-06-2.010 se han estrenado en Vizcaya (España) 139 películas. De todas éstas tengo actualizadas hasta el momento 136.
Nota: Las películas que no tengo datos no están incluidas en la clasificación.
Para ver las mejores películas del 2.010 según el público de Vizcaya pinchar aquí.
Estas son las cincuenta peores películas que tengo actualizadas según el público de Vizcaya:
P. | Título | Director | Año | Vizcaya |
1.- | ESO: Entidad Sobrenatural Oculta | Santiago Lapeira | 2.009 | 2,262 |
2.- | Madre amadísima | Pilar Távora | 2.009 | 2,793 |
3.- | Directo a la fama | Todd Louiso | 2.009 | 3,261 |
4.- | El discípulo | Emilio Ruiz Barrachina | 2.010 | 3,532 |
5.- | El padrastro | Nelson McCormick | 2.009 | 3,721 |
6.- | Loca obsesión | Phil Traill | 2.009 | 3,757 |
7.- | El súper canguro | Brian Levant | 2.010 | 3,809 |
8.- | Rosa y negro | Gérard Jugnot | 2.009 | 3,880 |
9.- | Luna caliente | Vicente Aranda | 2.009 | 3,972 |
10.- | Gentlemen Broncos | Jared Hess | 2.009 | 3,974 |
11.- | Siempre hay tiempo: Héctor y Bruno | Ana Rosa Diego | 2.009 | 3,989 |
12.- | El plan B | Alan Poul | 2.010 | 4,060 |
13.- | Arthur y la venganza de Maltazar | Luc Besson | 2.009 | 4,132 |
14.- | Aurora boreal | Leif Lindblom | 2.007 | 4,134 |
15.- | Rompedientes | Michael Lembeck | 2.010 | 4,162 |
16.- | Exposados | Andy Tennant | 2.010 | 4,172 |
17.- | Tensión sexual no resuelta | Miguel Ángel Lamata | 2.010 | 4,253 |
18.- | Todo incluido | Peter Billingsley | 2.009 | 4,263 |
19.- | OSS 117: Perdido en Río | Michel Hazanavicius | 2.009 | 4,297 |
20.- | Vertige | Abel Ferry | 2.009 | 4,330 |
21.- | Legión | Scott Stewart | 2.010 | 4,423 |
22.- | La mujer sin piano | Javier Rebollo | 2.009 | 4,471 |
23.- | El corredor nocturno | Gerardo Herrero | 2.009 | 4,481 |
24.- | Amores locos | Beda Docampo Feijóo | 2.009 | 4,511 |
25.- | La herencia Valdemar | José Luis Alemán | 2.010 | 4,587 |
26.- | Escapada perfecta | David Twohy | 2.009 | 4,612 |
27.- | Ricky | François Ozon | 2.009 | 4,699 |
28.- | ¿Qué fue de los Morgan? | Marc Lawrence | 2.009 | 4,705 |
29.- | El pastel de boda | Denys Granier-Deferre | 2.010 | 4,773 |
30.- | Increíble pero falso: The Invention of Lying | Ricky Gervais Matthew Robinson | 2.009 | 4,815 |
31.- | El último vuelo | Karim Dridi | 2.009 | 4,827 |
32.- | Chéri | Stephen Frears | 2.009 | 4,845 |
33.- | El cónsul de Sodoma | Sigfrid Monleón | 2.009 | 4,883 |
34.- | Viaje mágico a África | Jordi Llompart | 2.010 | 4,921 |
35.- | Love Happens | Brandon Camp | 2.009 | 4,930 |
36.- | En el límite del amor | John Maybury | 2.008 | 4,933 |
37.- | Historias de San Valentín | Garry Marshall | 2.010 | 4,942 |
38.- | Hierro | Gabe Ibáñez | 2.009 | 4,976 |
39.- | Krabat y el molino del diablo | Marko Kreuzpaintner | 2.008 | 4,978 |
40.- | Los fantasmas de mis ex novias | Mark Waters | 2.009 | 4,993 |
41.- | Baarìa | Giuseppe Tornatore | 2.009 | 5,082 |
42.- | El solista | Joe Wright | 2.009 | 5,082 |
43.- | Furia de Titanes | Louis Leterrier | 2.010 | 5,118 |
44.- | Las viudas de los jueves | Marcelo Piñeyro | 2.009 | 5,121 |
45.- | Querido John | Lasse Hallström | 2.010 | 5,135 |
46.- | Noise: Sobrepasando el límite | Henry Bean | 2.007 | 5,140 |
47.- | Perdona si te llamo amor | Federico Moccia | 2.008 | 5,141 |
48.- | Nacidas para sufrir | Miguel Albaladejo | 2.009 | 5,172 |
49.- | Desde París con Amor | Pierre Morel | 2.010 | 5,185 |
50.- | Habitación en Roma: Room in Rome | Julio Medem | 2.010 | 5,222 |
No creo que el publico de vizcaya sea muy juicioso al poner las viudas d elos jueves en las peores peliculas, y furia de titanes, peliculas que estuvieron entre los 50 mejores en todos lados...
ResponderEliminar