Durante el año 2.010 se han estrenado en Vizcaya (España) 334 películas.
Estas son las cincuenta mejores películas que tengo actualizadas según los críticos:
P. | Título | Director | Año | Crítica |
1.- | Toy Story 3 | Lee Unkrich | 2.010 | 8,346 |
2.- | The Cove | Louie Psihoyos | 2.009 | 8,030 |
3.- | Origen: Inception | Christopher Nolan | 2.010 | 8,000 |
4.- | Un profeta | Jacques Audiard | 2.009 | 7,807 |
5.- | La red social | David Fincher | 2.010 | 7,669 |
6.- | Shutter Island | Martin Scorsese | 2.010 | 7,622 |
7.- | La cinta blanca | Michael Haneke | 2.009 | 7,622 |
8.- | Poesía | Lee Chang-Dong | 2.010 | 7,523 |
9.- | Océanos | Jacques Perrin Jacques Cluzaud | 2.009 | 7,469 |
10.- | Los caminos de la memoria | José Luis Peñafuerte | 2.009 | 7,422 |
11.- | Cómo entrenar a tu dragón | Dean DeBlois Chris Sanders | 2.010 | 7,415 |
12.- | El discurso del Rey | Tom Hooper | 2.010 | 7,361 |
13.- | Fantástico Sr. Fox | Wes Anderson | 2.009 | 7,316 |
14.- | 80 egunean: En 80 días | José Mari Goenaga Jon Garaño | 2.010 | 7,307 |
15.- | El escritor: The Ghost Writer | Roman Polanski | 2.010 | 7,292 |
16.- | Flamenco, flamenco | Carlos Saura | 2.010 | 7,292 |
17.- | La nana | Sebastián Silva | 2.009 | 7,284 |
18.- | Ne Change Rien | Pedro Costa | 2.009 | 7,284 |
19.- | Bicicleta, cuchara, manzana | Carles Bosch | 2.010 | 7,270 |
20.- | Kick-Ass: Listo para machacar | Mathew Vaughn | 2.010 | 7,254 |
21.- | Ciudad de vida y muerte | Lu Chuan | 2.009 | 7,254 |
22.- | Exit: Through the Gift Shop | Bansky | 2.010 | 7,247 |
23.- | A propósito de Elly | Asghar Farhadi | 2.009 | 7,184 |
24.- | Garbo, el espía: El hombre que salvó el mundo | Edmon Roch | 2.009 | 7,177 |
25.- | La última cima | Juan Manuel Cotelo | 2.010 | 7,146 |
26.- | Welcome | Philippe Lioret | 2.009 | 7,146 |
27.- | Un hombre soltero | Tom Ford | 2.009 | 7,107 |
28.- | Invictus | Clint Eastwood | 2.009 | 7,092 |
29.- | Submarino | Thomas Vinterberg | 2.010 | 7,092 |
30.- | Two Lovers | James Gray | 2.008 | 7,084 |
31.- | Arena | Günter Schwaiger | 2.009 | 7,053 |
32.- | El silencio de Lorna | Jean-Pierre Dardenne Luc Dardenne | 2.008 | 7,038 |
33.- | Héroes | Pau Freixas | 2.010 | 7,038 |
34.- | Buried: Enterrado | Rodrigo Cortés | 2.010 | 7,038 |
35.- | Scott Pilgrim contra el mundo | Edgard Wright | 2.010 | 7,031 |
36.- | Lourdes | Jessica Hausner | 2.009 | 6,969 |
37.- | Pan negro: Pa negre | Agustí Vilaronga | 2.010 | 6,969 |
38.- | I’m Not There | Todd Haynes | 2.007 | 6,961 |
39.- | En tierra hostil: The Hurt Locker | Kathryn Bigelow | 2.008 | 6,946 |
40.- | Mujeres de El Cairo | Yousry Nasrallah | 2.009 | 6,938 |
41.- | Yuki & Nina | Nobuhiro Suwa Hippolyte Girardot | 2.009 | 6,930 |
42.- | El concierto | Radu Mihaileanu | 2.009 | 6,930 |
43.- | Canino | Giorgos Lanthimos | 2.009 | 6,908 |
44.- | Copia certificada | Abbas Kiarostami | 2.010 | 6,899 |
45.- | Up in the Air | Jason Reitman | 2.009 | 6,892 |
46.- | Gru, mi villano favorito | Chris Renaud Pierre Coffin Sergio Pablos | 2.010 | 6,877 |
47.- | Honeymoons: Lunas de miel | Goran Paskaljevic | 2.009 | 6,877 |
48.- | The Town: Ciudad de ladrones | Ben Affelck | 2.010 | 6,869 |
49.- | Sherlock Holmes | Guy Ritchie | 2.009 | 6,823 |
50.- | The Road: La carretera | John Hillcoat | 2.009 | 6,823 |
Comentarios
Publicar un comentario