Durante el año 2.010 se han estrenado en Vizcaya (España) 334 películas.
Estas son las cincuenta peores películas que tengo actualizadas según los críticos:
P. | Título | Director | Año | Crítica |
1.- | Don Mendo rock, ¿La venganza? | José Luis García Sánchez | 2.010 | 1,915 |
2.- | Campamento Flipy | Rafa Parbus | 2.010 | 2,038 |
3.- | Pedra, Peixe, Río | Iban Ayesta | 2.010 | 2,123 |
4.- | Simplemente | John Andueza | 2.010 | 2,200 |
5.- | Amanecer en Asia | Dionisio Pérez Galindo | 2.007 | 2,277 |
6.- | ESO: Entidad Sobrenatural Oculta | Santiago Lapeira | 2.009 | 2,415 |
7.- | Circuit | Xavier Rivera Perpiñá | 2.010 | 2,646 |
8.- | Propios y extraños | Manolo González | 2.010 | 2,792 |
9.- | Híncame el diente: Vampires Suck | Jason Friedberg Aaron Seltzer | 2.010 | 2,831 |
10.- | En pata de guerra | Roger Kumble | 2.010 | 2,892 |
11.- | Marmaduke | Tom Dey | 2.010 | 3,108 |
12.- | Intrusos en Manasés | Juan Carlos Claver | 2.008 | 3,200 |
13.- | DiDi Hollywood | Bigas Luna | 2.010 | 3,208 |
14.- | Madre amadísima | Pilar Távora | 2.009 | 3,277 |
15.- | Directo a la fama | Todd Louiso | 2.009 | 3,330 |
16.- | Scar 3D | Jed Weintrob | 2.007 | 3,339 |
17.- | Garfield y su pandilla: Garfield 3D | Mark A. Z. Dippé Kyung Ho Lee | 2.009 | 3,346 |
18.- | Skyline | Colin Strause Greg Strause | 2.010 | 3,377 |
19.- | La venganza de Ira Vamp | Álvaro Sáenz de Heredia | 2.010 | 3,500 |
20.- | Como perros y gatos: La revancha de Kitty Galore | Brad Peyton | 2.010 | 3,661 |
21.- | El discípulo | Emilio Ruiz Barrachina | 2.010 | 3,699 |
22.- | La boda de mi familia | Rick Famuyiwa | 2.010 | 3,700 |
23.- | Rompedientes | Michael Lembeck | 2.010 | 3,862 |
24.- | Arthur y la venganza de Maltazard | Luc Besson | 2.009 | 3,954 |
25.- | El dios de madera | Vicente Molina Foix | 2.010 | 3,977 |
26.- | El diario de Carlota | José Manuel Carrasco | 2.010 | 4,000 |
27.- | La tropa de trapo en el país donde siempre brilla el sol | Alex Coll | 2.010 | 4,000 |
28.- | Luna caliente | Vicente Aranda | 2.009 | 4,054 |
29.- | Cruzando el límite | Xabi Giménez | 2.010 | 4,054 |
30.- | Un regalo para ella | Claude Berri François Dupeyron | 2.009 | 4,061 |
31.- | El plan B | Alan Poul | 2.010 | 4,085 |
32.- | Loca obsesión | Phil Traill | 2.009 | 4,184 |
33.- | Los viajes de Gulliver | Rob Letterman | 2.010 | 4,184 |
34.- | El súper canguro | Brian Levant | 2.010 | 4,185 |
35.- | Todo incluido | Peter Billingsley | 2.009 | 4,200 |
36.- | Exposados | Andy Tennant | 2.010 | 4,216 |
37.- | Amerikanuak | Nacho Reig | 2.010 | 4,223 |
38.- | Aita | José María Orbe | 2.009 | 4,230 |
39.- | El padrastro | Nelson McCormick | 2.009 | 4,238 |
40.- | Crónica de un engaño: The Other Man | Richard Eyre | 2.008 | 4,254 |
41.- | Legión | Scott Stewart | 2.010 | 4,254 |
42.- | ¿Qué fue de los Morgan? | Marc Lawrence | 2.009 | 4,254 |
43.- | La posesión de Emma Evans | Manuel Carballo | 2.010 | 4,338 |
44.- | ¿Otra vez tú? | Andy Fickman | 2.010 | 4,339 |
45.- | Rosa y negro | Gérard Jugnot | 2.009 | 4,346 |
46.- | Killers | Robert Luketic | 2.010 | 4,400 |
47.- | La última canción: The Last Song | Julie Anne Robinson | 2.010 | 4,408 |
48.- | Tensión sexual no resuelta | Miguel Ángel Lamata | 2.010 | 4,408 |
49.- | Stone | John Curran | 2.010 | 4,431 |
50.- | Siempre hay tiempo: Héctor y Bruno | Ana Rosa Diego | 2.009 | 4,438 |
Comentarios
Publicar un comentario